寻资本
| 信息标题 | 偏好行业 | 投资区域 | 投资规模 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 生产型企业小额设备租赁融资 | 农副食品... | 华北地区... | 500万- 1000万 | 查看 |
| 房地产行业贷款 | 建筑业,房... | 华北地区... | 不限 | 查看 |
| 贸易融资 | 医药制造... | 华北地区... | 不限 | 查看 |
| 银行信用贷款 | 城市公共... | 华北地区... | 1000万- 5000万 | 查看 |
| 关注一级地产及第三方支付领域 | 节能环保... | 福建省,全... | 不限 | 查看 |
| 关注规模较大、成长空间... | 零售业,快... | 全国 | 不限 | 查看 |
| 以消费升级及战略性新兴... | 农业,医药... | 全国 | 1000万- 5000万 | 查看 |
| 基金及项目投资 | 不限 | 查看 | ||
| IPO导向及国家七大战略性... | 快速消费... | 全国 | 1000万- 5000万 | 查看 |
| 房地产投资方向 | 其他建筑... | 天津市 | 不限 | 查看 |
| 明业投资 | 全国 | 不限 | 查看 | |
| 专业为地产行业提供短期... | 建筑业 | 广东省 | 不限 | 查看 |
| 专业为房地产企业提供大... | 建筑业 | 北京市 | 不限 | 查看 |
| 汽车零配件 | 制造业 | 全国 | 不限 | 查看 |
| 专业为企业提供短期融资... | 建筑业 | 江苏省 | 5000万- 1亿 | 查看 |
| 投资面向药店的分包机制... | 医疗健康 | 全国 | 5000万- 1亿 | 查看 |
| 投资临床治疗企业 | 医疗健康 | 全国 | 5000万- 1亿 | 查看 |



