| 投资机构 | 融资企业 | 所属行业 | 金额(万元) | 日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雏菊机构 | 开封制药(集团)有限公司 | 医药制造业 | 10000.00 | 2012.02.21 | 查看 |
| N/A | 爱摄汇 | 互联网 | 1000.00 | 2012.02.21 | 查看 |
| N/A | 玖易网 | 互联网 | 6290.00 | 2012.02.21 | 查看 |
| 优势资本 | 弘瑞咨询培训集团 | 教育培训 | N/A | 2012.02.21 | 查看 |
| 君盛投资 | 株洲佳邦难熔金属有限公司 | 能源 | 3000.00 | 2012.02.20 | 查看 |
| 芳晟基金,创新工场 | 应用汇 | 互联网 | 4000.00 | 2012.02.16 | 查看 |
| 九合创投 | 美餐网 | 互联网 | N/A | 2012.02.16 | 查看 |
| 海航集团 | 凯撒旅游 | 旅游业... | N/A | 2012.02.16 | 查看 |
| 第一东方 | Sustainable Developmen... | 银行 | N/A | 2012.02.16 | 查看 |
| 携程旅行网 | 松果网 | 网络服务 | N/A | 2012.02.15 | 查看 |
| 德迅投资 | 成都云创科技有限公司 | 互联网 | N/A | 2012.02.13 | 查看 |
| 贝恩资本 | Sneakpeeq | 互联网 | 1679.43 | 2012.02.12 | 查看 |
| 红杉资本 | Stripe | 电子支付 | 11322.00 | 2012.02.10 | 查看 |
| Intel Capital | 北京云联科技有限公司 | 网络游戏 | N/A | 2012.02.10 | 查看 |
| 启明创投 | 北京触动传媒广告有限公司 | 文化、... | 10000.00 | 2012.02.09 | 查看 |
| 三星风险投资 | Pivot3 | IT | 14513.00 | 2012.02.09 | 查看 |
| 创东方 | 指点传媒集团 | 文化、... | 8000.00 | 2012.02.08 | 查看 |
| 秉原秉鸿 | 洛阳佳嘉乐农业产品开发... | 农林牧渔业 | N/A | 2012.02.08 | 查看 |
| 秉原秉鸿 | 咸阳科隆特种橡胶制品有限公司 | 制造业 | N/A | 2012.02.07 | 查看 |
| Intel Capital | Solera Network | IT | 12620.00 | 2012.02.07 | 查看 |
